分析項目 | 類別 | 分析 | 備注 | |
1 | 原始數(shù)據(jù)整理 | A | √ | |
2 | A | √ | ||
3 | A | √ | ||
4 | A | √ | ||
5 | Unigene 聚類 | A | √ | |
6 | Unigene 功能注釋 | A | √ | |
7 | Unigene GO 分類注釋 | A | √ | |
8 | Unigene eggNOG分類注釋 | A | √ | |
9 | Unigene KEGG分類注釋 | A | √ | |
10 | Unigene 表達量計算 | A | √ | |
11 | Unigene表達量密度分布 | A | √ | |
12 | Unigene測序飽和度分析 | A | √ | |
13 | Unigene覆蓋均一度分析 | A | √ | |
14 | A | √ | 需要有生物學(xué)重復(fù) | |
15 | A | √ | 提供分組信息 | |
16 | 表達差異 Unigene GO富集分析 | A | √ | |
17 | 表達差異 Unigene GOSlim富集分析 | A | √ | |
18 | 表達差異 Unigene KEGG富集分析 | A | √ | |
19 | A | √ | 樣品數(shù) ≥ 3 | |
20 | A | √ | ||
21 | cSNP 分析 | A | √ | |
22 | InDel 分析 | A | √ | |
23 | SSR 分析 | A | √ | |
24 | ORF 分析 | A | √ | |
25 | B | 實驗分組 ≥ 3 | ||
26 | B | √ | ||
27 | B | 默認做植物物種 | ||
28 | B | 樣品數(shù) ≥ 20 | ||
29 | B | √ | 提供分組信息 |
圖1 NR注釋統(tǒng)計
圖2 KEGG注釋
圖3 差異表達基因聚類
圖4 SNP 和 InDel 統(tǒng)計