序 號 | 分析項(xiàng)目 | 類 別 | 分 析 | 備 注 |
1 | 下機(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | A | √ | |
2 | 數(shù)據(jù)質(zhì)控 | A | √ | |
3 | 高質(zhì)量數(shù)據(jù)獲取 | A | √ | |
4 | 序列比對分析 | A | √ | |
5 | 測序深度及覆蓋度統(tǒng)計(jì) | A | √ | |
6 | 染色體覆蓋深度分布 | A | √ | |
7 | SNP 檢測、注釋及統(tǒng)計(jì) | A | √ | |
8 | InDel 檢測、注釋及統(tǒng)計(jì) | A | √ | |
9 | SV檢測、注釋及統(tǒng)計(jì) | A | √ | |
10 | CNV 檢測、注釋 | A | √ | |
11 | 變異功能注釋 | B | ||
12 | 變異結(jié)果可視化 | B |
A:標(biāo)準(zhǔn)分析 B:信息分析 C: 個(gè)性化分析