2018-09-17
金風送爽,丹桂飄香,在這豐收的季節,派森諾項目文章也碩果累累,收獲頗豐。下面就轉錄組18年已發表文章進行盤點。
2018年派森諾轉錄調控事業部合作項目總計已發表SCI文章27篇,累計影響因子100+。文章主要測序類型為真核轉錄組,其他類型分別是原核轉錄組、互作轉錄組、lncRNA、轉錄組-Small RNA和轉錄組-Small RNA-RIP-seq。
圖1 各測序類型分布
統計結果顯示,發表文章的科研院校及單位共有20多家,其中文章占比最多的是華中農業大學,其次是上海交通大學和沈陽農業大學。
圖2 各科研院校和單位文章占比
根據物種類型文章可分為8類,包括人、家禽、家畜、水產、昆蟲、植物、真菌和細菌。其中醫學相關的文章有4篇。
圖3 各物種分類文章數
具體項目文章總覽如下:
客戶單位 | 文章題目 |
中科院水生生物研究所 | Transcriptomics Sequencing Provides Insights into Understanding the Mechanism of Grass Carp Reovirus Infection |
華中農業大學 | Transcriptome analysis reveals the molecular mechanism of hepatic metabolism disorder caused by chromium poisoning in chickens |
中國農科院油料所 | Transcriptome analysis reveals GA induced apoptosis in HCT116 human colon cancer cells through calcium and p53 signal pathways |
沈陽農業大學 | Transcriptome and miRNA analyses of the response to Corynespora cassiicola in cucumber |
安徽農業大學 | BmSUC1 is essential for glycometabolism modulation in the silkworm, Bombyx mori |
浙江大學 | Stress-induced pyruvate accumulation contributes to cross protection in a fungus |
浙江中醫藥大學 | Transcriptome Analysis Reveals Multiple Pathways of Lobelia chinensis in Inhibiting Streptococcus pyogenes |
中科院土壤所 | An unusual strategy of stomatal control in the desert shrub Ammopiptanthus mongolicus |
同濟醫院 | Identification of cardiac long non-coding RNA profile in human dilated cardiomyopathy |
華中農業大學 | A transcriptomic comparison of theca and granulosa cells in chicken and cattle follicles reveals ESR2 as a potential regulator of CYP19A1 expression in the theca cells of chicken follicles |
中科院 | Examination of carbohydrate and lipid metabolic changes during Haematococcus pluvialis non-motile cell germination using transcriptome analysis |
南京農業大學 | Transcriptome Analysis of the Global Response of Pseudomonas fragi NMC25 to Modified Atmosphere Packaging Stress |
上海交通大學 | Inhibition of mitochondrial respiration under hypoxia and increased antioxidant activity after reoxygenation of Tribolium castaneum |
上海交通大學 | Comparative genome and transcriptome analysis reveal the medicinal basis and environmental adaptation of artificially cultivated Taiwanofungus camphoratus |
揚州大學 | Transcriptomic inspection revealed a possible pathway regulating the formation of the high-quality brush hair in Chinese Haimen goat (Capra hircus) |
東北農業大學 | Comparative transcriptome analysis to investigate the potential role of miRNAs in milk protein/fat quality |
江蘇科技大學 | Comparative transcriptome analyses of adzuki bean weevil (Callosobruchus chinensis) response to hypoxia and hypoxia/hypercapnia |
云南林業科學院 | Identification of a putative polyketide synthase gene involved in usnic acid biosynthesis in the lichen Nephromopsis pallescens |
農科院飼料研究所 | Dietary manganese supplementation affects mammillary knobs of eggshell ultrastructure in laying hens |
沈陽農業大學 | Comparative transcriptome analysis of Chinese grass shrimp (Palaemonetes sinensis) infected with isopod parasite Tachaea chinensis |
四川大學 | Adaptations of Bacillus shacheensis HNA-14 required for long-term survival under osmotic challenge: a multi-omics perspective? |
湖南大學 | Transcriptome analysis reveals novel insights into the response to Pb exposure in Phanerochaete chrysosporium |
復旦大學 | Transcriptomic response of Ralstonia solanacearum to antimicrobial Pseudomonas fluorescens SN15-2 metabolites |
華中農業大學 | The Involvement of the Cas9 Gene in Virulence of Campylobacter jejuni |
陜西理工大學 | Specific expression pattern of IMP metabolism related-genes in chicken muscle between cage and free range conditions |
華中農業大學 | Divergent Influence to a Pathogen Invader by Resident Bacteria with Different Social Interactions |
山東農業大學 | Comparative Transcriptomic Analysis of Immune-Related Gene Expression in Duck Embryo Fibroblasts Following Duck Tembusu Virus Infection |
以上為派森諾轉錄組18年目前已發表文章的概況總結。春華秋實,感謝每一位辛勤付出的科研工作者,科研之路,派森諾愿與您真誠相伴,共筑佳作。